| Sul Casinò | |
|---|---|
| Anno di fondazione | 2024 |
| Proprietario | Aphrodite N.V. |
| Licenza | GCB-2024-9554 |
| Lingue del sito | ES, FI, DE, EN, PL, PT, IT, NO, GR, HU, FR |
| Piattaforme | iOS, Android, PC |
| App | Android, iOS |
| Giochi e Provider | |
|---|---|
| Numero di giochi | 8510+ |
| Tipi di giochi | Roulette, Giochi con jackpot, Baccarat, Game Shows, Slot, Giochi crash, Scommesse eSports, Blackjack, Video poker, Bingo, Gratta e vinci, Giochi dal vivo, Keno, Scommesse, Craps e dadi |
| Numero di fornitori | 90+ |
| Informazioni Finanziarie | |
|---|---|
| Valute | EUR, USD, PLN, BRL, CAD, CHF, NOK, JPY, Crypto |
| Criptovalute | Solana (SOL), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Binance Coin (BNB), Tron (TRX), Cardano (ADA), Ripple (XRP), Bitcoin (BTC), e altri |
| Metodi di pagamento | PostePay, Mastercard, Skrill, Trustly, Neteller, Bonifico bancario, Satispay, Paysafecard, MiFinity, PayPal, Apple Pay, Google Pay |
| Deposito minimo | 20€ |
| Prelievo minimo | 40€ |
| Velocità di prelievo | Entro 24 ore |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 2700 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 11200 - 15600 |
| Limiti di prelievo (Mese) | 39900 |
| Servizi di Supporto | |
|---|---|
| Chat dal vivo | 24/7 |
| support@aphrodite-casino.it.com | |
| Telefono | +39 148 1226762 |
| Lingue di supporto | IT, EN, ES |
| Opzione | Limiti Min/Max | Velocità | Costi |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €20 – €4.500 | Subito | Gratis |
| Visa | €10 – €1.500 | Immediato | Nessuna |
| iDEAL | €20 – €5.000 | Tempo reale | Gratis |
| Trustly | €20 – €3.500 | Tempo reale | Nessuna |
| Bonifico Bancario | €10 – €4.000 | 1-3 giorni lavorativi | Variabile |
| Neteller | €20 – €2.500 | Immediato | 0% |
| MiFinity | €20 – €1.500 | Subito | 0% |
| PayPal | €20 – €3.500 | Tempo reale | Gratis |
| PostePay | €20 – €3.500 | Subito | Nessuna |
| Satispay | €20 – €4.000 | Immediato | Nessuna |
| Ethereum | €20 – €4.500 | Istantaneo dopo conferma | Fee di rete |
| Opzione | Limiti Min/Max | Tempo | Tariffe |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €30 - €5.500 | Fino a 3 giorni | Gratis |
| Visa | €30 - €4.500 | 1-3 giorni lavorativi | Gratis |
| Trustly | €40 - €8.500 | Istantaneo | Nessuna |
| Bonifico Bancario | €30 - €6.000 | 2-5 giorni lavorativi | Costi bancari |
| Neteller | €40 - €3.000 | Entro 24 ore | Nessuna |
| MiFinity | €20 - €8.000 | Istantaneo | Gratis |
| PayPal | €20 - €10.000 | Entro 24 ore | Nessuna |
| PostePay | €20 - €8.000 | Entro 24 ore | 0% |
| Satispay | €30 - €9.000 | Entro 24 ore | Nessuna |
| Ethereum | €20 - €9.750 | Pochi minuti | Fee di rete |
Aphrodite si impegna a mantenere bassi i costi per i giocatori. Non applichiamo commissioni sui depositi e la maggior parte dei prelievi è gratuita.
Aphrodite offre molteplici opzioni: carte di credito per depositi immediati, e-wallet per prelievi veloci, e bonifici bancari per importi maggiori.
Per ripristinare la password del tuo account Aphrodite, clicca sul link 'Recupera password' nella pagina di accesso e segui le istruzioni inviate via email.
Aphrodite opera con licenza internazionale valida. Ti raccomandiamo di consultare le leggi locali sul gioco d'azzardo online applicabili nella tua giurisdizione.
Aphrodite ricompensa i nuovi giocatori con un bonus sul primo deposito e giri gratuiti. L'importo esatto dipende dall'offerta promozionale attuale disponibile sul sito.
La registrazione su Aphrodite è semplice e veloce. Clicca sul pulsante 'Registrati', compila il modulo con i tuoi dati personali, verifica il tuo indirizzo email e il tuo account sarà pronto per giocare.
Assolutamente! Aphrodite è perfettamente ottimizzato per dispositivi mobili. Puoi giocare comodamente dal tuo smartphone o tablet usando l'app o il browser.
Sì, prima di effettuare il tuo primo prelievo su Aphrodite, dovrai completare il processo di verifica dell'identità fornendo i documenti richiesti.